加热炉
更新时间:2020/7/20 16:41:28 发布人:天津辰创环境工程科技有限责任公司
| 设备编号 | 设备名称 | 装置名称 | 地点 | 时间 | 
| 1 | 管式加热炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 江苏 | 2001 | 
| 2 | 原油加热炉 | 石油炼制 | 大连 | 2002 | 
| 3 | 管式加热炉 | 其他 | 天津 | 2002 | 
| 4 | 氮气加热炉 | 其他 | 浩良河 | 2002 | 
| 5 | 再生气加热炉 | 石油化工 | 山西 | 2003 | 
| 6 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 山西 | 2003 | 
| 7 | 沥青相加热炉 | 石油化工 | 山西 | 2005 | 
| 8 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 高平 | 2005 | 
| 9 | 加热炉系统 | 石油化工 | 宁夏 | 2005 | 
| 10 | 二段进料加热炉 | 石油化工 | 福建 | 2005 | 
| 11 | 转化预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 云南 | 2006 | 
| 12 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 鲁南 | 2006 | 
| 13 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 辽宁 | 2006 | 
| 14 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 山西 | 2006 | 
| 15 | 蒸发塔重沸炉 | 石油炼制 | 海南 | 2007 | 
| 16 | 加热炉系统 | 其他 | 黑龙江 | 2007 | 
| 17 | 管式加热炉 | 其他 | 新乡 | 2007 | 
| 18 | 预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 陕西 | 2008 | 
| 19 | 预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2008 | 
| 20 | 预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2008 | 
| 21 | 焦油管式加热炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 邢台 | 2008 | 
| 22 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 邢台 | 2008 | 
| 23 | 加热炉系统 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 邢台 | 2008 | 
| 24 | 脱丁烷塔底重沸炉 | 石油炼制 | 天津 | 2008 | 
| 25 | 分馏塔进料加热炉 | 石油炼制 | 天津 | 2008 | 
| 26 | 分馏塔进料加热炉 | 石油炼制 | 天津 | 2008 | 
| 27 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 贵州 | 2009 | 
| 28 | 富氧加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2009 | 
| 29 | 蒸焦预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2009 | 
| 30 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 山西 | 2009 | 
| 31 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2009 | 
| 32 | 加热炉系统 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2009 | 
| 33 | 加热炉系统 | 其他 | 乌海 | 2009 | 
| 34 | 蒸焦预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 云南泸西 | 2009 | 
| 35 | 减压炉 | 石油炼制 | 佛山 | 2009 | 
| 36 | 常压炉 | 石油炼制 | 佛山 | 2009 | 
| 37 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 石家庄 | 2010 | 
| 38 | 延迟焦化加热炉 | 石油炼制 | 乌鲁木齐 | 2010 | 
| 39 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 黄陵 | 2010 | 
| 40 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 内江 | 2010 | 
| 41 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 内江 | 2010 | 
| 42 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 旺苍 | 2010 | 
| 43 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 旺苍 | 2010 | 
| 44 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 太原 | 2010 | 
| 45 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 四川 | 2011 | 
| 46 | 蒸焦预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 黄陵 | 2011 | 
| 47 | 蒸焦软水预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 甘肃 | 2011 | 
| 48 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 甘肃 | 2011 | 
| 49 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 四川 | 2011 | 
| 50 | 富氧加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 甘肃 | 2011 | 
| 51 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 河南 | 2011 | 
| 52 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 河南 | 2011 | 
| 53 | 蒸汽加热炉 | 蒸汽加热炉 | 内蒙古 | 2012 | 
| 54 | 升温炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 河南 | 2012 | 
| 55 | 开工加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 河南 | 2012 | 
| 56 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 巴彦淖尔 | 2012 | 
| 57 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 巴彦淖尔 | 2012 | 
| 58 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 唐山 | 2012 | 
| 59 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 唐山 | 2012 | 
| 60 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 平朔 | 2013 | 
| 61 | 转化炉 | 转化炉 | 伊犁 | 2013 | 
| 62 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 徐州 | 2013 | 
| 63 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 徐州 | 2013 | 
| 64 | 蒸焦加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 包头 | 2013 | 
| 65 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2013 | 
| 66 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2013 | 
| 67 | 再生气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 双鸭山 | 2013 | 
| 68 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 双鸭山 | 2013 | 
| 69 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 曲靖 | 2013 | 
| 70 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 曲靖 | 2013 | 
| 71 | 焦油蒸馏塔管式炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 江苏 | 2013 | 
| 73 | 萘油精馏管式加热炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 江苏 | 2013 | 
| 74 | 蒸焦软水预热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2014 | 
| 75 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 山西 | 2014 | 
| 76 | 富氧加热炉 | 其他 | 山西 | 2014 | 
| 77 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 山西 | 2014 | 
| 78 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 河北 | 2014 | 
| 79 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 河北 | 2014 | 
| 80 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 山西 | 2014 | 
| 81 | 再生气加热炉 | 石油化工 | 嘉兴 | 2015 | 
| 82 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 嘉兴 | 2015 | 
| 83 | 沥青加热炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 河南 | 2015 | 
| 84 | 精塔管式炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 河南 | 2015 | 
| 85 | 焦油管式炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 河南 | 2015 | 
| 86 | 空气加热炉 | 石油化工 | 河北 | 2015 | 
| 87 | 反应进料加热炉 | 石油化工 | 河北 | 2015 | 
| 88 | 反应进料加热炉 | 石油炼制 | 新疆 | 2015 | 
| 89 | 加氢反应加热炉 | 石油炼制 | 乌鲁木齐 | 2015 | 
| 90 | 硫化氢加热炉 | 精细化工 | 山东 | 2016 | 
| 91 | 蒸汽加热炉 | 蒸汽加热炉 | 江苏 | 2016 | 
| 92 | 烷基化加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 乌鲁木齐 | 2016 | 
| 93 | 蒸汽加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 拜城 | 2016 | 
| 94 | 蒸焦加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 拜城 | 2016 | 
| 95 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 拜城 | 2016 | 
| 96 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 河南 | 2017 | 
| 97 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 河南 | 2017 | 
| 98 | 精馏塔塔底重沸炉 | 石油炼制 | 乌鲁木齐 | 2017 | 
| 99 | 管式加热炉 | 石油化工 | 山东 | 2018 | 
| 100 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山东 | 2019 | 
| 101 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山东 | 2019 | 
| 102 | 管式加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 内蒙古 | 2019 | 
| 103 | 焦炉气加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2019 | 
| 104 | 综合加热炉 | 焦炉气制甲醇装置加热炉 | 山西 | 2019 | 
| 105 | 沥青管式炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 河南 | 2019 | 
| 106 | 工业萘管式炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 河南 | 2019 | 
| 107 | 工业萘管式炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 河南 | 2019 | 
| 108 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 湖北 | 2019 | 
| 109 | 焦油蒸馏塔管式炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 山西 | 2019 | 
| 110 | 工业萘精馏加热炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 山西 | 2019 | 
| 111 | 蒽塔加热炉 | 焦油加工装置\针状焦装置加热炉 | 山西 | 2019 | 
| 112 | 硫化氢加热炉 | 精细化工 | 南京 | 2020 | 
| 113 | 开工加热炉 | 开工加热炉 | 俄罗斯 | 2020 | 
